|
|
Heeresfallschirmsportverein |
|
| Home Vorstand Flugzeug Preise Staff Wegweiser Guru Kontakt | ||
OBMANN |
||
|
Im Sport seit: | 2001 |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt | |
| Methode: | klassische Schulung | |
| Berechtigungen: | Grundberechtigung, Sicht-Nachtsprung, Lehrer, Tandemmmaster | |
| Sprunganzahl: | 1500 | |
| Lieblingsdisziplin: | Freefly,Ziel | |
| Gurtzeug: | Atom 000 | |
| Fallschirm: | Crossfire 107 | |
| Zuständigkeit: | Number one! | |
STELLVERTRETER |
||
|
Im Sport seit: | ewig |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt | |
| Methode: | klassische Schulung | |
| Berechtigungen: | Grundberechtigung, Lehrer | |
| Lieblingsdisziplin: | Freefly | |
| Sprunganzahl: | 1200 | |
| Gurtzeug: | Atom 0 | |
| Fallschirm: | Nitro 150 | |
| Zuständigkeit: | Aufpasser | |
KASSIER |
||
|
Im Sport seit: | 1985 |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt | |
| Methode: | klassische Schulung | |
| Berechtigungen: | Grundberechtigung | |
| Sprunganzahl: | 800 | |
| Lieblingsdisziplin: | Formation | |
| Gurtzeug: | Atom 0 | |
| Fallschirm: | Elektra 210 | |
| Zuständigkeit: | Finanzminister | |
SCHRIFTFÜHRER |
||
|
Im Sport seit: | 2002 |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt Ost | |
| Methode: | klassische Schulung | |
| Berechtigungen: | Grundberechtigung | |
| Sprunganzahl: | 500 | |
| Lieblingsdisziplin: | Speed | |
| Gurtzeug: | Atom 0 | |
| Fallschirm: | Stiletto 150 | |
| Zuständigkeit: | Schriftverkehr | |
AUSBILDUNGSLEITER |
||
|
Im Sport seit: | 1992 |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt Ost | |
| Methode: | klassische Schulung | |
| Berechtigungen: | Grundberechtigung, Sicht-Nachtsprung, Lehrer,Tandem, AFF, Packberechtigung | |
| Sprunganzahl: | 4500 | |
| Lieblingsdisziplin: | freies Fliegen | |
| Gurtzeug: | Atom 000 | |
| Fallschirm: | Ninja2-94, Instink-90 | |
| Zuständigkeit: | Schulung, Fallschirme | |
|
Erweiterter Vorstand |
||
KASSAPRÜFER |
||
|
Im Sport seit: | 1991 |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt | |
| Methode: | klassische Schulung | |
| Berechtigungen: | Grundberechtigung, Lehrer, Sicht-Nachtsprung, Packberechtigung | |
| Sprunganzahl: | 4200 | |
| Lieblingsdisziplin: | Ziel | |
| Gurtzeug: | Vector, Mars | |
| Fallschirm: | Foil 280, Raider | |
| Zuständigkeit: | Kontrolle | |
|
KASSAPRÜFER |
||
|
Im Sport seit: | 1999 |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt | |
| Methode: | klassische Schulung | |
| Berechtigungen: | Grundberechtigung, Lehrer, Sicht-Nachtsprung | |
| Sprunganzahl: | 1000 | |
| Lieblingsdisziplin: | Formation | |
| Gurtzeug: | Atom 0 | |
| Fallschirm: | Crossfire 109 | |
| Zuständigkeit: | Kontrolle | |
|
FLUGZEUG |
||
|
Im Sport seit: | ewig |
| Sprunganzahl: | 3 Automatensprünge | |
| Geschult bei: | HFSV Wr. Neustadt | |
| Aufgabe: | Chefpilot | |
| Zuständigkeit: | Flugzeugreferent | |